Formic
- Team: 51-200
- Sectors: Industrial, Robotics
- Investors: Blackhorn Ventures, Initialized Capital, Lux Capital, Mitsubishi HC Capital North America
22 open roles
- Mechanical Engineer — Chicago, IL || Bolingbrook, IL — $120k - $150k
- Mechanical Design Engineer — Chicago, IL || Bolingbrook, IL — $120k - $150k
- Mechanical Project Engineer — Chicago, IL || Bolingbrook, IL — $120k - $150k
- IT & Workplace Operations Lead — Chicago, IL || Bolingbrook, IL — $90k - $120k
- Growth Marketing Engineer — Chicago || Bolingbrook, IL — $90k - $160k
- Robotics Field Service Technician - Future Openings — United States — $72k - $92k
- Robotics Field Service Engineer - Future Openings — United States — $72k - $92k
- Solutions Engineer (Application Engineer): End-of-Line Automation — Chicago || Bolingbrook, IL — $115k - $155k
- Robotics Deployment Project Manager — San Francisco || Oakland, CA — $120k - $160k
- Robotics Field Service Technician — Dallas - Fort Worth, TX — $72k - $92k
- Product Support Engineer — Chicago, IL || Bolingbrook, IL — $120k - $140k
- Robotics Field Service Engineer — Temple || Belton, TX — $83k - $126k
- Robotics Install & Commissioning Technician — Chicago || Bolingbrook, IL
- GTM Engineer — San Francisco || Oakland, CA — $90k - $160k
- Staff Accountant — Chicago || Bolingbrook, IL — $80k - $120k
- Senior Manager, Accounting & Controls — San Francisco || Oakland, CA — $140k - $200k
- Sales Development Representative — San Francisco || Oakland, CA — $60k - $70k
- Robotics & Automation Project Engineer — Chicago || Bolingbrook, IL — $120k - $145k
- Controls & Automation Engineer — Chicago || Bolingbrook, IL — $120k - $145k
- 2026 Internship — Chicago || Bolingbrook, IL
- Automation Sales Manager — Charlotte || Raleigh || Greensboro, NC — $110k - $145k
- Don't see a role that fits? Apply here! — United States